Hoy (14) | Jue may 01 (0) | Vie may 02 (0) | Sáb may 03 (0) | Dom may 04 (0) | Lun may 05 (0) | Mar may 06 (0) | Más (0) |
0-0 En Vivo | 1.85-2.50AA Quimsa Basquet LDD | 1.85+2.50Atenas de Cordoba Basquet 2 | 13 | |
0-0 En Vivo | 1.75-1.50AA Quimsa Basquet LDD | 1.95+1.50Atenas de Cordoba Basquet 2 | 13 |
0-0 En Vivo AA Quimsa Basquet LDD -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.70158.50Más de | 2.01158.50Menos de | 13 |
0-0 En Vivo AA Quimsa Basquet LDD -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.85159.50Más de | 1.85159.50Menos de | 13 |
0-0 En Vivo AA Quimsa Basquet LDD -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.90160.50Más de | 1.80160.50Menos de | 13 |
may 01 08:00 | 1.09La Union de Formosa Basquet | 6.00Argentino de Junin Basquet | 31 | |
may 01 08:30 | 1.09AA Quimsa Basquet | 6.00Atenas de Cordoba Basquet | 31 |
may 01 08:00 | 1.35Lanus Basquet | 2.92Racing Chivilcoy Basquet | 21 | |
may 01 08:00 | 1.35Sportivo Suardi Basquet | 2.92Independiente Santiago Del Estero Basquet | 19 |
may 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.92164.00Más de | 1.80164.00Menos de | 31 |
may 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.77162.50Más de | 1.96162.50Menos de | 31 |
may 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.82163.00Más de | 1.90163.00Menos de | 31 |
may 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.88163.50Más de | 1.84163.50Menos de | 31 |
may 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.98164.50Más de | 1.75164.50Menos de | 31 |
may 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.96164.50Más de | 1.77164.50Menos de | 31 |
may 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.84163.50Más de | 1.88163.50Menos de | 31 |
may 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.90164.00Más de | 1.82164.00Menos de | 31 |
may 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.80163.00Más de | 1.92163.00Menos de | 31 |
may 01 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.84142.50Más de | 1.88142.50Menos de | 21 |
may 01 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.94143.50Más de | 1.78143.50Menos de | 21 |
may 01 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.89143.00Más de | 1.83143.00Menos de | 21 |
may 01 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.78142.00Más de | 1.94142.00Menos de | 21 |
may 01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.76155.50Más de | 1.97155.50Menos de | 19 |
may 01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.81156.00Más de | 1.91156.00Menos de | 19 |
may 01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.91157.00Más de | 1.81157.00Menos de | 19 |
may 01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.86156.50Más de | 1.86156.50Menos de | 19 |
may 01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.97157.50Más de | 1.76157.50Menos de | 19 |
may 01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.77142.50Más de | 1.96142.50Menos de | 37 |
may 01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.96144.50Más de | 1.77144.50Menos de | 37 |
may 01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.86143.50Más de | 1.86143.50Menos de | 37 |
may 01 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
2.00131.50Más de | 1.73131.50Menos de | 35 |
may 01 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.74129.50Más de | 1.99129.50Menos de | 35 |
may 01 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.87130.50Más de | 1.85130.50Menos de | 35 |
may 01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.74136.50Más de | 1.99136.50Menos de | 34 |
may 01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.86137.50Más de | 1.86137.50Menos de | 34 |
may 01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.99138.50Más de | 1.74138.50Menos de | 34 |
may 01 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.86138.50Más de | 1.86138.50Menos de | 32 |
may 01 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.99139.50Más de | 1.74139.50Menos de | 32 |
may 01 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.74137.50Más de | 1.99137.50Menos de | 32 |
may 01 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.77138.50Más de | 1.96138.50Menos de | 33 |
may 01 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.86139.50Más de | 1.86139.50Menos de | 33 |
may 01 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.96140.50Más de | 1.77140.50Menos de | 33 |
may 01 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.94156.50Más de | 1.78156.50Menos de | 33 |
may 01 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.82155.50Más de | 1.90155.50Menos de | 33 |
may 01 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.74144.50Más de | 1.99144.50Menos de | 28 |
may 01 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.86145.50Más de | 1.86145.50Menos de | 28 |
may 01 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.99146.50Más de | 1.74146.50Menos de | 28 |
may 01 08:30 Rosario Central BC -vs- Sportsmen Unidos BC | ||
1.94151.50Más de | 1.78151.50Menos de | 33 |
may 01 08:30 Rosario Central BC -vs- Sportsmen Unidos BC | ||
1.78149.50Más de | 1.94149.50Menos de | 33 |
may 01 08:30 Rosario Central BC -vs- Sportsmen Unidos BC | ||
1.86150.50Más de | 1.86150.50Menos de | 33 |
may 01 **:** LBNA Basket -vs- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.81153.50Más de | 1.91153.50Menos de | 32 |
may 01 **:** LBNA Basket -vs- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.74152.50Más de | 1.99152.50Menos de | 32 |
may 01 **:** LBNA Basket -vs- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.84154.00Más de | 1.88154.00Menos de | 32 |
may 01 **:** LBNA Basket -vs- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.97155.50Más de | 1.76155.50Menos de | 32 |
may 01 **:** LBNA Basket -vs- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.89154.50Más de | 1.83154.50Menos de | 32 |
may 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.8681.50Más de | 1.8681.50Menos de | 31 |
may 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.7981.00Más de | 1.9381.00Menos de | 31 |
may 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
1.9482.00Más de | 1.7882.00Menos de | 31 |
may 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.8781.50Más de | 1.8581.50Menos de | 31 |
may 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.8081.00Más de | 1.9281.00Menos de | 31 |
may 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.9682.00Más de | 1.7782.00Menos de | 31 |
may 01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.8672.50Más de | 1.8672.50Menos de | 37 |
may 01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.8469.00Más de | 1.8869.00Menos de | 37 |
may 01 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.8665.50Más de | 1.8665.50Menos de | 35 |
may 01 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.8263.50Más de | 1.9063.50Menos de | 35 |
may 01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.8368.50Más de | 1.8968.50Menos de | 34 |
may 01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.8567.00Más de | 1.8767.00Menos de | 34 |
may 01 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.8669.50Más de | 1.8669.50Menos de | 32 |
may 01 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.8666.00Más de | 1.8666.00Menos de | 32 |
may 01 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.8469.50Más de | 1.8869.50Menos de | 33 |
may 01 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.8670.50Más de | 1.8670.50Menos de | 33 |
may 01 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.8777.50Más de | 1.8577.50Menos de | 33 |
may 01 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.8678.50Más de | 1.8678.50Menos de | 33 |
may 01 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.8372.50Más de | 1.8972.50Menos de | 28 |
may 01 08:30 Rosario Central BC -vs- Sportsmen Unidos BC | ||
1.8775.00Más de | 1.8575.00Menos de | 33 |
may 01 **:** LBNA Basket -vs- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.9177.00Más de | 1.8177.00Menos de | 32 |
may 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 31 |
may 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 31 |
may 01 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
may 01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 19 |
may 01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 37 |
may 01 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.90Impar | 1.90Par | 35 |
may 01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.90Impar | 1.90Par | 34 |
may 01 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.90Impar | 1.90Par | 32 |
may 01 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
may 01 08:00 Sport Club Canadense BC -vs- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
may 01 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Rivadavia Jrs | ||
1.90Impar | 1.90Par | 28 |
may 01 08:30 Rosario Central BC -vs- Sportsmen Unidos BC | ||
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
may 01 **:** LBNA Basket -vs- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 32 |
may 01 08:00 La Union de Formosa Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 31 |
may 01 08:30 AA Quimsa Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 31 |
may 01 08:00 Lanus Basquet -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 21 |
may 01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Impar | 1.90Par | 19 |
may 01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 37 |
may 01 07:30 Canuelas -vs- CS Presidente Derqui | ||
1.90Impar | 1.90Par | 35 |
may 01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Basquet Pinocho | ||
1.90Impar | 1.90Par | 34 |
may 01 07:30 Club Claridad BC -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.90Impar | 1.90Par | 32 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?