Today (15) | Terça-feira Apr 29 (17) | Quarta-feira Apr 30 (9) | Quinta-feira May 1 (4) | Sexta-feira May 2 (2) | Sábado May 3 (2) | Domingo May 4 (2) | Mais (10) |
0-0 Ao vivo | 8.20Traktor Chelyabinsk | 3.30Desenhar | 1.50HC Dynamo Moscow | 14 |
0-0 Ao vivo | 1.47KalPa Kuopio | 4.55Desenhar | 4.60SaiPa Lappeenranta | 12 |
0-0 Ao vivo | 1.93Khimik Voskresensk | 4.25Desenhar | 2.70Yugra Khanty Mansiysk | 18 |
0-0 Ao vivo | Galaxy Warriors | Desenhar | Bad Company | 0 |
0-0 Ao vivo | Galaxy Warriors | Bad Company | 0 | |
0-0 Ao vivo | 2.81-1.50White Bruins | 1.37+1.50Golden Knights | 5 | |
0-0 Ao vivo | 1.37+1.50White Bruins | 2.81-1.50Golden Knights | 5 | |
0-0 Ao vivo | 1.850.00White Bruins | 1.850.00Golden Knights | 5 |
Apr 29 07:00 | 2.21Florida Panthers | 4.33Desenhar | 3.09Tampa Bay Lightning | 20 | |
Apr 29 09:30 | 3.08Dallas Stars | 4.50Desenhar | 2.19Colorado Avalanche | 27 |
Apr 29 08:05 | 1.61Kansas City Mavericks | 4.50Desenhar | 3.75Tulsa Oilers | 20 |
Apr 29 02:00 | 1.99Brynas Gavle | 3.73Desenhar | 2.96Lulea Hockey | 21 |
Apr 29 07:00 | 4.33Kitchener Rangers | 4.50Desenhar | 1.52London Knights | 25 |
May 4 **:** | 3.00Tampa Bay Lightning | 1.36Florida Panthers | 3 | |
May 4 **:** | 2.40Dallas Stars | 1.55Colorado Avalanche | 3 |
Apr 29 03:00 | 1.85+6.75Singapore | 1.85-6.75Mongolia | 22 | |
Apr 29 03:00 | 1.75+7.00Singapore | 1.95-7.00Mongolia | 22 | |
Apr 29 03:00 | 2.04+6.25Singapore | 1.68-6.25Mongolia | 22 | |
Apr 29 03:00 | 1.67+7.25Singapore | 2.06-7.25Mongolia | 22 | |
Apr 29 03:00 | 1.94+6.50Singapore | 1.76-6.50Mongolia | 22 |
May 4 **:** | 1.95+1.50Tampa Bay Lightning | 1.87-1.50Florida Panthers | 3 | |
May 4 **:** | 1.45+1.50Dallas Stars | 2.58-1.50Colorado Avalanche | 3 |
Apr 29 08:05 | 1.93-1.25Kansas City Mavericks | 1.77+1.25Tulsa Oilers | 20 | |
Apr 29 08:05 | 2.06-1.50Kansas City Mavericks | 1.67+1.50Tulsa Oilers | 20 | |
Apr 29 08:05 | 1.76-1.00Kansas City Mavericks | 1.94+1.00Tulsa Oilers | 20 |
Apr 29 02:00 | 1.65-0.25Brynas Gavle | 2.09+0.25Lulea Hockey | 21 | |
Apr 29 02:00 | 1.49+0.25Brynas Gavle | 2.42-0.25Lulea Hockey | 21 |
Apr 29 07:00 | 1.84+1.50Kitchener Rangers | 1.86-1.50London Knights | 25 | |
Apr 29 07:00 | 2.07+1.00Kitchener Rangers | 1.66-1.00London Knights | 25 | |
Apr 29 07:00 | 1.94+1.25Kitchener Rangers | 1.76-1.25London Knights | 25 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?