ယနေ့ (16) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (16) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 13 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.9427.50ဂိုးပေါ်် | 1.8827.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.8614.50ဂိုးပေါ်် | 1.9614.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.7013.50ဂိုးပေါ်် | 2.1313.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0627.50ဂိုးပေါ်် | 1.7627.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8722.50ဂိုးပေါ်် | 1.9522.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.0016.50ဂိုးပေါ်် | 1.8216.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.8013.50ဂိုးပေါ်် | 2.0213.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9527.50ဂိုးပေါ်် | 1.8727.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9012.50ဂိုးပေါ်် | 1.9212.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။